欧美乱大交XXXXX疯狂俱乐部|性欧美精品一区二区三区在线播放|55夜色66夜色国产亚洲精品区|久久精品中文字幕第一页国产精品|亚洲精品美女久久7777777|久久另类精品欧美日韩高清精品不卡|久久久久成亚洲精品国产av综合色婷婷

?
設為首頁| 收藏本站 | 新浪微博 | 客戶留言
網(wǎng)站首頁  關于正九  服務范圍  娛樂動態(tài)  公關策劃  婚禮慶典  展覽項目  演藝資源  物料設備  成功案例  聯(lián)系我們
  ?
共享創(chuàng)富盛典暨華祥苑南昌市代6周年
南昌大學未來技術學院科技領軍人才
新南昌建材大市場舉辦開工奠基儀式
南昌大學醫(yī)學圖書資訊樓暨煥奎書院
軌道交通基礎設施性能監(jiān)測與保障實
江西省土木建筑學會建筑創(chuàng)作(建筑
江西新力集團品牌戰(zhàn)略發(fā)布暨南昌品
南昌大學舉行2021年留校學生春節(jié)團拜
江西正九體育賽事公司承辦流程及標
江西品牌賽事和健身文化活動專業(yè)運
上栗縣賽事文化節(jié)公司策劃全民健身
浮梁縣體育文化節(jié)公司策劃全民健身
彭澤縣大型體育文化節(jié)公司策劃全民
都昌縣組織大型體育文化節(jié)公司策劃
都昌縣賽事策劃組織大型體育文化節(jié)
湖口縣策劃組織大型體育文化節(jié)公司
 
  
南昌高端住宅社區(qū)寫字樓宇電梯框架廣告媒體資源表
時間:2021-08-26 17:13   來源:未知
南昌住宅社區(qū)寫字樓宇電梯框架廣告媒體資源表聯(lián)系電話13755610679 小文 QQ3448388645 微信mr9wen
項目名稱 區(qū) 域 位 置 描 述 社區(qū)分類 入住率 住戶數(shù) 社區(qū)居住規(guī)模 樓棟數(shù) 層高 單元數(shù) 社區(qū)受眾人群描述 電梯總數(shù):(部) 媒體數(shù)
紅谷灘區(qū)                        
紅谷春暉園 紅谷灘區(qū) 南昌市紅谷灘c-10地塊(市公安局旁) 住宅樓 85% 1100 4400 4 11-23層 7 ①+②+③ 8(電梯等待處) 16
東華錦城 紅谷灘區(qū) 鳳凰中大道1869 (公安局正對面) 住宅樓 90% 1200 4800 7 11-17層 7 ①+②+③ 11(電梯等待處) 18
紅谷春天花園 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道349號 (南昌大橋旁) 住宅樓 90% 2500 10000 8 9-28層 20 ①+②+③ 25(電梯等待處) 25
普瑞花園 紅谷灘區(qū) 翠林路326號 (洪城時代廣場旁) 住宅樓 90% 1600 6400 4 11-17層 12 ①+②+③ 24(電梯等待處) 22
海航白金匯住宅 紅谷灘區(qū) 紅谷大道348號住宅 (麗景路天虹旁) 商住樓 95% 800 2400 4 15-18層 9 ①+②+③ 13(電梯等待處) 13
海航白金匯寫字樓 紅谷灘區(qū) 紅谷大道348號住宅 (麗景路天虹旁) 寫字樓 99% 200 800 1 12層 3 ①-⑥ 6(電梯等待處) 9
洪城比華利 紅谷灘區(qū) 怡園路888號(怡園路西段,原紅谷六路) 住宅樓 100% 200 1600 3 32層 3 ①+②+③ 7(電梯等待處) 12
名門世家(一期) 紅谷灘區(qū) 怡園路西段899號 (中環(huán)醫(yī)院旁) 住宅樓 95% 2000 8000 9 11-25層 16 ①+②+③ 21(電梯等待處) 22
名門世家(二期) 紅谷灘區(qū) 怡園路西段899號 (中環(huán)醫(yī)院旁) 住宅樓 95% 1000 4000 7 11-14層 12 ①+②+③ 11(電梯等待處) 29
洪翔園 紅谷灘區(qū) 豐和中大道麗景路766號 (南昌市工商局旁) 住宅樓 90% 1500 6000 7 11-18層 12 ①+② 14(電梯等待處) 14
中興華庭 紅谷灘區(qū) 豐和中大道1859號 (有線電視營業(yè)廳旁) 住宅樓 95% 800 3200 4 25層 4 ①+② 8(電梯等待處) 10
紅谷世紀花園A區(qū) 紅谷灘區(qū) 綠茵路799號怡園路178號(萬達廣場旁) 住宅樓 98% 2500 10000 40 11層 19 ①+②+③+⑥ 19(電梯等待處) 19
紅谷世紀花園B區(qū) 紅谷灘區(qū) 綠茵路799號怡園路178號(萬達廣場旁) 住宅樓 98% 2500 10000 40 11層 9 ①+②+③+⑥ 9(電梯等待處) 17
紅谷世紀花園C區(qū) 紅谷灘區(qū) 綠茵路799號怡園路178號(萬達廣場旁) 住宅樓 98% 2500 10000 40 11層 12 ①+②+③+⑥ 12(電梯等待處) 26
圣淘沙花園住宅/寫字樓 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道與飛虹路(原紅谷一路)交匯處 寫字樓 90% 2000 8000 3 11-17層 6 ①+②+③+⑥ 6(電梯等待處) 24
恒盛銀都寫字樓 紅谷灘區(qū) 鳳凰中大道850號(豐和二路和總部路交匯處) 寫字樓 90% 2000 8000 1 23層 2 ①-⑥ 6(電梯等待處) 7
盛世洪城 紅谷灘區(qū) 飛虹路與鳳凰大道交匯處 住宅樓 95% 300 1500 3 25層 5 ①-⑥ 14(電梯等待處) 14
萬達華府景園 紅谷灘區(qū) 贛江中大道萬達星城泊岸 商住樓 90% 500 12000 30 18-35層 9 ①-⑥ 19(電梯等待處) 19
萬達華府御園 紅谷灘區(qū) 贛江中大道萬達星城泊岸 商住樓 90% 500 12000 30 18-35層 11 ①-⑥ 8(電梯等待處) 22
萬達華府頤園 紅谷灘區(qū) 贛江中大道萬達星城泊岸 商住樓 90% 500 12000 30 18-35層 20 ①-⑥ 23(電梯等待處) 23
萬達華府可園 紅谷灘區(qū) 贛江中大道萬達星城泊岸 商住樓 90% 500 12000 30 18-35層 11 ①-⑥ 14(電梯等待處) 14
萬達華府景園地下車庫 紅谷灘區(qū) 贛江中大道萬達星城泊岸 商住樓 90% 500 12000 30 18-35層 9 ①-⑥ 18地下停車場 18
萬達華府御園地下車庫 紅谷灘區(qū) 贛江中大道萬達星城泊岸 商住樓 90% 500 12000 30 18-35層 11 ①-⑥ 14地下停車場 18
鹿璟名居住宅 紅谷灘區(qū) 贛江中大道與麗景路交匯處(贛江市民公園旁) 住宅樓 90% 2500 10000 24 11-32層 27 ①+②+③+⑥ 31(電梯等待處) 37
鹿璟名居寫字樓 紅谷灘區(qū) 贛江中大道與麗景路交匯處(贛江市民公園旁) 寫字樓 98% 300 1200 1 32層 1 ①-⑥ 3(電梯等待處) 3
綠湖豪城一期 紅谷灘區(qū) 豐和南大道2888號 住宅樓 85% 958 3100 12 28層 28 ①+②+③ 30(電梯等待處) 36
綠湖豪城二期 紅谷灘區(qū) 豐和南大道2888號 住宅樓 90% 943 3000 12 25層 25 ①+②+③ 28(電梯等待處) 28
洪城時代廣場 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道與怡園路交匯處 住宅樓 95% 600 2400 8 17-25層 9 ①+②+③ 27(電梯等待處) 27
博泰江濱 紅谷灘區(qū) 南昌市紅谷灘區(qū)臨江大道紅谷一路口 商住樓 90% 380 1400 3 28-32層 7 ①-⑥ 21(電梯等待處) 21
博泰江濱地下停車場 紅谷灘區(qū) 南昌市紅谷灘區(qū)臨江大道紅谷一路口 商住樓 90% 380 1400 3 28-32層 7 ①-⑥ 7地下停車場 7
紅谷凱旋 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道1658號 商住樓 95% 2500 10000 12 24-28層 18 ①-⑥ 18(電梯等待處) 18
東方海德堡 紅谷灘區(qū) 紅谷灘新區(qū)鳳凰北大道77號 住宅樓 95% 500 2000 3 16-26層 6 ①+②+③+⑥ 12(電梯等待處) 13
東方海德堡停車場 紅谷灘區(qū) 紅谷灘新區(qū)鳳凰北大道78號 住宅樓 95% 500 2000 3 16-26層 6 ①+②+③+⑥ 18地下停車場 17
天賜良園 紅谷灘區(qū) 紅谷灘新區(qū)鳳凰北大道78號 住宅樓 98% 2300 9000 16 18-22層 18 ①-⑥ 28(電梯等待處) 42
盛世經典 紅谷灘區(qū) 紅谷灘紅角洲嶺口路555號 住宅樓 85% 1300 12000 18 18-24層 42 ①-⑥ (電梯等待處) 67
中航國際廣場(大) 紅谷灘區(qū) 贛江北大道1號 寫字樓 90% 500 10000 1 32層 1 ①-⑥ (電梯等待處) 4
豐和都會 紅谷灘區(qū) 綠茵路500號 住宅樓 90% 300 7000 7 18-32層 7 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 14
金濤大廈 紅谷灘區(qū) 紅谷灘新區(qū)世貿路872號 寫字樓 90% 600 13000 2 28層 2 ①-⑥ (電梯等待處) 10
鳳凰家園 紅谷灘區(qū) 豐和北大道888號 住宅樓 100% 2600 8000 27 11-15層 63 ①+②+③ (電梯等待處) 63
紅谷灘公租房 紅谷灘區(qū) 紅谷北大道1319號 住宅樓 100% 500 2000 4 11-18層 4 ①+②+③ (電梯等待處) 8
陽光楓情 紅谷灘區(qū) 翠苑路699號 住宅樓 100% 600 2400 7 18-24層 7 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 8
紅嶺花園三期 紅谷灘區(qū) 嶺口路1001號 住宅樓 95% 1300 12000 18 11層 46 ①+②+③ 46(電梯內) 184
學府公館 紅谷灘區(qū) 紅角洲學府大道與祥云大道交匯口 住宅樓 85% 300 13000 5 20-30層 10 ①-⑥ 30(電梯等待處) 30
新琚花園 紅谷灘區(qū) 九龍湖新區(qū)三清山大道 住宅樓 90% 1600 13000 23 32層 27 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 40
江信國際花園 紅谷灘區(qū) 南昌市東湖區(qū)紅谷中大道788號 住宅樓 90% 980 4000 20 1-22層 36 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 57
商城世紀村 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道728號 住宅樓 95% 800 3800 9 1-12層 29 ①+②+⑥ (電梯等待處) 58
豐和新城 紅谷灘區(qū) 豐和北大道99號 住宅樓 95% 500 2000 27 11-18層 46 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 53
海域香廷一期 紅谷灘區(qū) 前湖大道999號 住宅樓 85% 400 1800 12 5-18層 72 ①+②+⑥ (電梯等待處) 72
海域香廷二期 紅谷灘區(qū) 前湖大道999號 住宅樓 85% 400 1800 13 5-18層 40 ①+②+⑥ (電梯等待處) 40
海域香廷三期 紅谷灘區(qū) 前湖大道999號 住宅樓 80% 400 1800 25 5-18層 26 ①+②+⑥ (電梯等待處) 26
供電紅谷小區(qū) 紅谷灘區(qū) 紅谷灘去豐和中大道1739號 住宅樓 95% 310 1240 4 7-18層 3 ①-⑥ (電梯等待處) 6
萬達星城西區(qū)伴月庭 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道99號(南昌大橋頭) 住宅樓 99% 500 2000 4 11-17層 9 ①+②+③+⑥ 14(電梯門等待處) 14
萬達星城西區(qū)彩星苑 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道99號(南昌大橋頭) 住宅樓 90% 400 1600 2 11-17層 8 ①+②+③+⑥ 11(電梯門等待處) 11
萬達星城西區(qū)怡星苑 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道99號(南昌大橋頭) 住宅樓 90% 350 1400 2 11-17層 7 ①+②+③+⑥ 10(電梯門等待處) 10
萬達星城西區(qū)望月庭 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道99號(南昌大橋頭) 住宅樓 99% 300 1200 2 9-11層 5 ①+②+③+⑥ 5(電梯門等待處) 5
萬達星城西區(qū)攬月庭 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道99號(南昌大橋頭) 住宅樓 98% 300 1200 2 9-11層 5 ①+②+③+⑥ 5(電梯門等待處) 5
萬達星城西區(qū)雍星臺 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道99號(南昌大橋頭) 住宅樓 90% 600 2400 5 11-13層 10 ①+②+③+⑥ 14(電梯門等待處) 14
萬達星城西區(qū)錦星苑 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道99號(南昌大橋頭) 住宅樓 90% 700 2100 4 11-17層 12 ①+②+③+⑥ 24(電梯門等待處) 14
萬達星城西區(qū)佳星苑 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道99號(南昌大橋頭) 住宅樓 99% 300 1200 3 10-11層 6 ①+②+③+⑥ 6(電梯門等待處) 7
萬達星城西區(qū)明星苑 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道99號(南昌大橋頭) 住宅樓 98% 250 1000 2 18 4 ①+②+③+⑥ 8(電梯門等待處) 4
萬達星城西區(qū)瑞星苑 紅谷灘區(qū) 紅谷中大道99號(南昌大橋頭) 住宅樓 98% 100 400 2 24 2 ①+②+③+⑥ 4(電梯門等待處) 2
現(xiàn)代銘園 紅谷灘區(qū) 春暉路519號 住宅樓 95% 286 900 3 15-28層 5 ①+②+③+⑥ (電梯門等待處) 10
鳳鳴苑 紅谷灘區(qū) 錦江路198號 住宅樓 90% 1500 1870 47 24 30 ①+②+③+⑥ (電梯門等待處) 48
鳳翔苑 紅谷灘區(qū) 珠江路198號 住宅樓 92% 1125 1489 42 21 15 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 20
西湖區(qū)                        
綠苑小區(qū) 西湖區(qū) 安石路59號 (洪城大市場旁) 住宅樓 95% 350 1400 3 15-18層 6 ①+② 6(電梯等待處) 6
遠東國際花園 西湖區(qū) 洪城路999號 (國資大廈旁) 住宅樓 95% 2200 8800 6 18層 13 ①+②+③ 17(電梯等待處) 36
紫荊花園 西湖區(qū) 南昌洪城路(省煙草大樓左面50米) 住宅樓 98% 600 2400 4 17-18層 4 ①+② 7(電梯等待處) 7
名仕花城 西湖區(qū) 撫生路31號附近 (南昌十二中旁) 住宅樓 95% 600 2400 2 13層 4 ①+②+③ 4(電梯等待處) 10
東方桃苑 西湖區(qū) 桃苑大街166號 (老海關橋頭) 住宅樓 99% 1200 4800 8 11-25層 8 ①+②+③ 11(電梯等待處) 17
善居名門 西湖區(qū) 桃苑西路488號 (南昌外國語學校旁) 住宅樓 90% 1800 7200 7 14層 8 ①+②+③ 15(電梯等待處) 15
澳利雅苑 西湖區(qū) 撫生路萬福寺6號 (西湖區(qū)政府旁) 住宅樓 95% 450 1800 4 13層 5 ①+②+③ 10(電梯等待處) 10
藍天雅苑 西湖區(qū) 十字街777號(繩金塔旁) 住宅樓 95% 350 1400 1 11層 4 ①+② 4(電梯等待處) 4
龍韻花園 西湖區(qū) 朝陽洲桃苑西路贛撫西堤(司馬廟立交橋旁) 住宅樓 85% 500 2000 2 15層 3 ①+② 3(電梯等待處) 6
維多利亞華庭 西湖區(qū) 中山西路30 住宅樓 95% 600 1800 11 13-26層 17 ①+②+③+⑥ 17(電梯等待處) 19
維多利亞華庭停車場 西湖區(qū) 中山西路30 住宅樓 95% 600 1800 11 13-26層 6 ①+②+③+⑥ 6地下停車場 6
濱江小區(qū) 西湖區(qū) 西湖區(qū)撫生路和灌嬰路 住宅樓 90% 1800 7000 22 11-24層 35 ①+②+③ 30(電梯等待處) 35
恒茂國際華城 西湖區(qū) 八一廣場南路205號 商住樓 95% 5000 2000 38 26-32層 30 ①-⑥ 60(電梯等待處) 68
福田花園 西湖區(qū) 朝陽洲中路2號 住宅樓 90% 300 1200 3 18-24層 5 ①+②+③+⑥ 5電梯等待處 10
藍灣半島花園 西湖區(qū) 中山西路38號 住宅樓 95% 300 1300 2 18-24層 4 ①+②+③+⑥ 4電梯等待處 8
眾鑫城上城 西湖區(qū) 建設西路以南、撫生路以東(原南昌市農業(yè)學校內) 住宅樓 90% 10000 2200 12 24-32層 27 ①+②+③ 27(電梯等待處) 27
恒鑫大廈 西湖區(qū) 桃苑中路20號 住宅樓 90% 100 500 1 10層 2 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 4
象南中心 西湖區(qū) 西湖區(qū)象山南路227號 住宅樓 95% 150 500 4 6-24層 7 ①-⑥ (電梯等待處) 7
新源新河 西湖區(qū) 西湖區(qū)西河灘巷1-3號 住宅樓 90% 300 900 4 16-18層 7 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 14
名爵府 西湖區(qū) 南昌市西湖區(qū)朝陽中路255號 住宅樓 90% 330 900 7 16層 11 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 11
撫河明珠 西湖區(qū) 安石路9號 住宅樓 98% 600 1800 3 13-27層 8 ①-⑥ (電梯等待處) 18
豐源嘉會 西湖區(qū) 新洲路88號 住宅樓 95% 600 1800 7 11-16層 9 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 23
朝陽峰匯 西湖區(qū) 西湖區(qū)撫生路998號 商住樓 90% 600 1800 3 16-19層 4 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 15
朝陽居 西湖區(qū) 朝陽洲街道新洲路98號 住宅樓 95% 170 700 8 11-18層 10 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 15
國會大廈 西湖區(qū) 新洲路100號 寫字樓 95% 500 4000 1 18層 1 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 6
中山壹品 西湖區(qū) 新洲北路58號 住宅樓 95% 270 1080 2 18-20層 4 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 15
朝陽國際 西湖區(qū) 灌嬰路599號 寫字樓 90%     1   2 ①-⑥ (電梯等待處) 6
朝陽國際地下車庫 西湖區(qū) 灌嬰路599號 寫字樓 90%     1   2 ①-⑥ (電梯等待處) 4
象湖2008 西湖區(qū) 灌嬰路599號 寫字樓 90%     1   2 ①-⑥ (電梯等待處) 3
華南集團 西湖區(qū) 灌嬰路599號 寫字樓 90%     1   2 ①-⑥ (電梯等待處) 5
國金濱江 西湖區(qū) 撫生路388號 寫字樓 95%     1   2 ①-⑥ (電梯等待處) 8
國金濱江地下車庫 西湖區(qū) 撫生路388號 寫字樓 95%     1   2 ①-⑥ (電梯等待處) 4
濱江明珠 西湖區(qū) 朝陽洲北路333號 寫字樓 95%     1   2 ①+⑥ (電梯等待處) 14
洪城廣場 西湖區(qū) 西湖區(qū)八一大道99號 寫字樓 92%     1   2 ①+⑥ 2(電梯等待處) 8
洪城廣場停車場 西湖區(qū) 西湖區(qū)八一大道99號 寫字樓 92%     1   2 ①+⑥ 2(電梯等待處) 4
                         
中駿尚城一期 朝陽區(qū) 南昌市朝陽新城永富路666號 住宅樓 90% 240 3000 7 17-33層 7 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 7
中駿尚城二期 朝陽區(qū) 南昌市朝陽新城永富路666號 住宅樓 90% 240 3000 3 17-33層 3 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 3
東亞朝陽SOHO 朝陽區(qū) 朝陽新城云錦路508號 住宅樓 90% 1860 5600 3 28-30層 4 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 28
東亞盛世濱江 朝陽區(qū) 西湖區(qū)朝陽新城沿江南大道1599號 寫字樓 90% 790 3950 1 30層 1 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 5
東湖區(qū)                        
嘉合萬世 青山湖區(qū) 北京東路41號(北京賓館以北100米) 住宅樓 90% 350 1400 5 11-17層 9 ①+② 11(電梯等待處) 9
百年經典 東湖區(qū) 文教路128號(江西師大東門右側) 住宅樓 90% 999 4000 1 11層 2 ①+② 2(電梯等待處) 2
石化佳苑 東湖區(qū) 青山南路(百貨大樓旁) 住宅樓 90% 999 8000 2 24-28層 4 ①+②+③ 8(電梯等待處) 8
佘山98號 東湖區(qū) 青山南路-佘山路98號(樟樹林文化生活公園) 住宅樓 85% 400 1600 9 12-20層 12 ①+②+③ 12(電梯等待處) 13
陸軍佳苑 東湖區(qū) 文教路(師大北門旁) 住宅樓 90% 300 1500 3 23層 3 ①+②+③ (電梯等待處) 9
音樂花園 東湖區(qū) 東湖區(qū)陽明東路與文教路交會處 住宅樓 85% 300 1000 3 18層 8 ①+②+③+⑥ 11(電梯等待處) 11
金濤國際花園 東湖區(qū) 陽明東路(中央春天對面) 住宅樓 95% 500 1500 2 20-30層 7 ①+②+③+⑥ 14(電梯等待處) 14
天驥俊園 東湖區(qū) 洪都北大道1211號 住宅樓 100% 1000 3000 14 18-32層 16 ①+②+③ (電梯等待處) 34
紅原星城 東湖區(qū) 沿江北路2299號 住宅樓 98% 600 1000 12 19層 19 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 19
湖畔豪庭 東湖區(qū) 洪都北大道258號 (洪都北大道與南京東路交匯) 住宅樓 99% 999 4400 4 11層 8 ①+②+③ 8(電梯等待處) 16
力揚京都匯 東湖區(qū) 洪都北大道258號 (洪都北大道與南京東路交匯) 住宅樓 100% 200 600 2 14層 2 ①+②+③+⑥ 4(電梯等待處) 4
自由都寫字樓 東湖區(qū) 青山南路93號 寫字樓 98% 210 500 1 18層 1 ①+② (電梯等待處) 2
恒茂城市花園 東湖區(qū) 東湖區(qū)南京西路524號 住宅樓 99% 650 1800 4 6-12層 8 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 10
聆江花園一期 東湖區(qū) 東湖區(qū)沿江北大道1168號 住宅樓 95% 700 2100 3 7-32層 3 ①+②+③ (電梯等待處) 6
碧水華庭 東湖區(qū) 東湖區(qū)沿江北大道1198號 住宅樓 98% 300 900 3 19-22層 6 ①+②+③ (電梯等待處) 7
江畔人家 東湖區(qū) 東湖區(qū)沿江北大道1198號 住宅樓 95% 380 1500 3 18-28層 3 ①+②+③ (電梯等待處) 6
龍泉灣 東湖區(qū) 南昌市東湖區(qū)沿江北大道1377號 住宅樓 98% 780 3200 6 28-31層 11 ①+②+③ (電梯等待處) 22
銀湖大廈 東湖區(qū) 南昌市東湖區(qū)環(huán)城西二路68號 寫字樓 100% 200 1000 1 13-20層 1 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 2
中大麗景 東湖區(qū) 青山南路董家窯路228號 住宅樓 98% 245 900 2 15-25層 4 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 6
成新大廈 東湖區(qū) 南昌市東湖區(qū)董家窯街道青山南路248號 寫字樓 98% 200 800 1 24層 3 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 6
富贛灝庭 東湖區(qū) 三經路398號             3 ①+②+③+⑥ 3電梯內 9
青山湖區(qū)                        
淳和大廈 青山湖區(qū) 高新三路與火炬大街交叉口向西150米路南 寫字樓 90% 500 4000 1 20層 1 ①-⑥ (電梯等待處) 4
豐源商務花園 青山湖區(qū) 高新三路與火炬大街交叉口向西150米路南 寫字樓 90% 500 4000 1 5層 1 ①-⑥ 1(電梯等待處) 2
凱美怡和 青山湖區(qū) 南京東路999號 (艾溪湖畔) 住宅樓 90% 999 8000 11 11-25層 27 ①+②+③ 33(電梯等待處) 30
竹苑小區(qū) 青山湖區(qū) 高新區(qū) (園中園大酒店旁) 住宅樓 90% 800 3200 3 11-18層 8 ①+②+③ 14(電梯等待處) 14
江中花園 青山湖區(qū) 洪都北大道919號 (國力大廈旁) 住宅樓 98% 999 10000 12 11-17層 36 ①+②+③ 36(電梯等待處) 36
世紀風情一期 青山湖區(qū) 北京東路1588號(北京東路口與京東大道交匯處) 住宅樓 95% 800 3000 6 8-23層 10 ①+② 15(電梯等待處) 15
世紀風情一期寫字樓 青山湖區(qū) 北京東路1588號(北京東路口與京東大道交匯處) 寫字樓 95% 800 3000 1 20層 3 ①+②+③+⑥ 3(電梯等待處) 3
世紀風情二期 青山湖區(qū) 北京東路1588號(北京東路口與京東大道交匯處) 住宅樓 90% 999 8000 12 8-15層 28 ①+② 33(電梯等待處) 33
中大紫都1.2期 青山湖區(qū) 解放西路528號 住宅樓 90% 998 5000 19 13-21層 19 ①-⑥ 19(電梯等待處) 20
中大紫都3期 青山湖區(qū) 解放西路528號 住宅樓 85% 800 2400 21 13-25層 21 ①-⑥ 21(電梯等待處) 25
水岸菁華 青山湖區(qū) 青山湖南大道1133號 (北京東路廣甸大眾對面) 住宅樓 99% 999 6400 7 11-15層 17 ①+② 17(電梯等待處) 22
水岸菁華公寓/寫字樓 青山湖區(qū) 青山湖南大道1133號 (北京東路廣甸大眾對面) 寫字樓 98% 999 6400 1 25-35層 1 ①+②+③+⑥ 2(電梯等待處) 4
臺灣花園 青山湖區(qū) 京東大道1189號 (江西省質監(jiān)局辦證大廳) 住宅樓 98% 450 1400 5 9-18層 10 ①+② 12(電梯等待處) 10
天澤園 青山湖區(qū) 北京東路1198號 住宅樓 95% 999 7800 33 17-25層 18 ①+②+③+⑥ 18(電梯等待處) 18
豐源天域一期 青山湖區(qū) 南京東路1151號 住宅樓 90% 500 1800 8 13-21層 9 ①+②+③ 13(電梯等待處) 23
豐源天域二期 青山湖區(qū) 南京東路1151號 住宅樓 90% 500 1800 8 13-21層 9 ①+②+③ 13(電梯等待處) 23
中大青山湖花園一期 青山湖區(qū) 洪都大道與青山湖交匯處 住宅樓 85% 400 1300 6 11-23層 15 ①+②+③ 15(電梯等待處) 15
中大青山湖花園二期 青山湖區(qū) 洪都大道與青山湖交匯處 住宅樓 85% 550 1500 8 11-23層 9 ①+②+③ 15(電梯等待處) 16
中大青山湖花園三期 青山湖區(qū) 洪都大道與青山湖交匯處 住宅樓 85% 550 1500 10 11-23層 7 ①+②+③ 14(電梯等待處) 14
天水怡景 青山湖區(qū) 湖濱路 住宅樓 95% 200 800 1 25層 2 ①+②+③ 4(電梯等待處) 4
上海故事 青山湖區(qū) 青山湖區(qū)上海路266號 住宅樓 95% 120 500 5 22-28層 5 ①+②+③ 5(電梯等待處) 15
中凱藍域 青山湖區(qū) 高新技術開發(fā)區(qū)京東大道818號 住宅樓 90% 400 1400 4 11-23層 22 ①+②+③ 28(電梯等待處) 28
恒茂都會 青山湖區(qū) 北京東路138號 商住樓 95% 999 7800 20 26-32層 33 ①-⑥ 32(電梯等待處) 33
恒茂湖濱 青山湖區(qū) 青山湖區(qū)湖濱東路燕鳴島路1號 商住樓 95% 500 1800 3 26-33層 3 ①-⑥ 6(電梯等待處) 6
當代滿庭春一期 青山湖區(qū) 民豐路189號 住宅樓 90% 1800 5400 12 26-32層 15 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 15
當代滿庭春二期 青山湖區(qū) 民豐路189號 住宅樓 90% 1600 4800 12 26-32層 15 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 15
當代滿庭春電梯內 青山湖區(qū) 民豐路189號 住宅樓 90% 1600 4800 15 26-32層 25 ①+②+③+⑥ 25(電梯內) 100
怡蘭苑 青山湖區(qū) 高新開發(fā)區(qū)高新大道2088號 住宅樓 90% 200 800 2 26層 2 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 4
愛購時尚廣場 青山湖區(qū) 南昌市青山湖區(qū)上海北路300號 購物廣場 100% 100 800 1 6層 2 ①-⑥ 4(電梯內) 12
秀泊經典 青山湖區(qū) 青山湖大道888號 住宅樓 90% 800 3200 8 1-15層 15 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 15
長泰公寓 青山湖區(qū) 南京東路528號 住宅樓 90% 600 2400 5 1-28層 7 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 9
江銅花苑 青山湖區(qū) 火炬三路與高新七路交界處 住宅樓 100% 600 2400 10 1-15層 10 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 20
新湖名苑 青山湖區(qū) 青山湖區(qū)火炬二路高新六路交界 住宅樓 100% 600 2400 11 1-15層 11 ①-⑥ (電梯等待處) 22
艾溪康橋 青山湖區(qū) 艾溪湖北路99號 住宅樓 95% 800 2500 7 27-32層 12 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 12
贛電開元國際 青山湖區(qū) 青山湖區(qū)贛電開元國際(創(chuàng)新一路西100米) 住宅樓 90% 200 800 8 6-33層 18 ①-⑥ (電梯等待處) 18
精英匯寫字樓 青山湖區(qū) 江西省南昌市青山湖區(qū)北京東路1463號(腫瘤醫(yī)院旁) 寫字樓 98% 400 1200 2 14層 3 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 4
隆鑫廣場A區(qū) 青山湖區(qū) 龍王廟立交橋下 商住樓 98% 630 1800 4 18-22層 8 ①-⑥ 16(電梯等待處) 16
隆鑫廣場B區(qū) 青山湖區(qū) 龍王廟立交橋下 商住樓 98% 630 1800 4 18-22層 8 ①-⑥ 16(電梯等待處) 16
東方塞納 青山湖區(qū) 南昌市青山湖區(qū)順外路77號 住宅樓 98% 1500 4500 8 6-13層 11 ①+②+③ 電梯等待處 14
天健苑 青山湖區(qū) 北京東路339號(南昌大學旁) 住宅樓 98% 500 2600 5 13-22層 5 ①-⑥ (電梯等待處) 5
豐盛苑 青山湖區(qū) 上海路639號 住宅樓 98% 680 3200 2 11-30層 2 ①+②+③+⑥ (電梯等待處) 4
華成嘉園 青山湖區(qū) 江大南路55號 住宅樓 98% 800 3200 2 6層 1 ①-⑥ (電梯等待處) 2
東方廣場 青山湖區(qū) 南京東路165號 住宅樓           4 ①-⑥ 4(電梯等待處) 10
青云譜區(qū)                        
